1 | Nama Panti | Al Mudhoffar |
2 | Jenis Panti | Panti Asuhan Anak |
3 | Sasaran Kegiatan | Yatim piatu dan dhuafa |
4 | Tanggal Berdiri | 14 Juli 2002 |
5 | Ijin Operasional | 889/ORSOS/VII/2010 |
6 | NPWP | 337411500579001 |
7 | No Rek BRI | 169401000034532 |
8 | No Rek BPD | 3034238859 |
9 | Kapasitas Tampung | 45 orang |
10 | Jumlah Pengelola | 7 orang |
11 | Jumlah Kalayan | 34 orang |
12 | Keberadaan | |
13 | Alamat | Jl. Karang Rejo V/5 Kec. Banyumanik |
14 | No. Telepon | 2476480258 |
Wednesday, March 25, 2015
Banyumanik, Panti Asuhan Anak
Al Mudhoffar
Banyumanik, Panti Asuhan Anak
Publisher:
Unknown
- 7:58 PM
Al Bisyri
1 | Nama Panti | Al Bisyri |
2 | Jenis Panti | Panti Asuhan Anak |
3 | Sasaran Kegiatan | Pengasuhan anak-anak yatim piatu, yatim, piatu, dan dhuafa |
4 | Tanggal Berdiri | 02 Juli 1997 |
5 | Ijin Operasional | 491 / ORSOS / 06 / 09 |
6 | NPWP | 21.046.700.7-517.000 |
7 | No Rek BRI | 0083-01-033315-507 |
8 | No Rek BPD | 2-057-07435-5 |
9 | Kapasitas Tampung | 150 orang |
10 | Jumlah Pengelola | 11 orang |
11 | Jumlah Kalayan | 117 orang |
12 | Keberadaan | Asrama Panti Asuhan Al Bisyri |
13 | Alamat | Jl. Sendang Pentul No. 9 RT 6 RW II Tinjomoyo Banyumanik |
14 | No. Telepon | 024-8504542 |
Banyumanik, Panti Wreda
Publisher:
Unknown
- 7:57 PM
Wisma Lansia Harapan Asri
1 | Nama Panti | Wisma Lansia Harapan Asri |
2 | Jenis Panti | Panti Wreda |
3 | Sasaran Kegiatan | Para Lanjut Usia |
4 | Tanggal Berdiri | 5 Januari 2009 |
5 | Ijin Operasional | Nomor : 940/ORSOS/X/2011 |
6 | NPWP | 02.316.117.7-517.000 |
7 | No Rek BRI | |
8 | No Rek BPD | |
9 | Kapasitas Tampung | 50 orang |
10 | Jumlah Pengelola | 25 orang |
11 | Jumlah Kalayan | 46 orang |
12 | Keberadaan | |
13 | Alamat | Jl. Tusam Raya No. 2A Pedalangan Banyumanik |
14 | No. Telepon | (024) 7478034 |
Banyumanik, Panti Asuhan Anak
Publisher:
Unknown
- 7:56 PM
SOS Desa Taruna
1 | Nama Panti | SOS Desa Taruna |
2 | Jenis Panti | Panti Asuhan Anak |
3 | Sasaran Kegiatan | Penyantunan anak putra putri yatim piatu |
4 | Tanggal Berdiri | 31 Januari 1985 |
5 | Ijin Operasional | 026/ORSOS/2008/2012 |
6 | NPWP | 01 224 511 4 517 001 |
7 | No Rek BRI | |
8 | No Rek BPD | |
9 | Kapasitas Tampung | 140 orang |
10 | Jumlah Pengelola | 35 orang |
11 | Jumlah Kalayan | 116 orang |
12 | Keberadaan | |
13 | Alamat | Jl. Durian Km 1 Pedalangan Banyumanik |
14 | No. Telepon | 024 - 747 22 64 |
Banyumanik, Panti Asuhan Anak
Publisher:
Unknown
- 7:55 PM
Al Mabrur
1 | Nama Panti | Al Mabrur |
2 | Jenis Panti | Panti Asuhan Anak |
3 | Sasaran Kegiatan | Menyekolahkan anak asuh minimal sampai lulus SMA/SMK |
4 | Tanggal Berdiri | 17 Juli 2003 |
5 | Ijin Operasional | 604/ORSOS/X/2008 |
6 | NPWP | 02.773.834.3-517.000 |
7 | No Rek BRI | |
8 | No Rek BPD | |
9 | Kapasitas Tampung | 25 orang |
10 | Jumlah Pengelola | 3 orang |
11 | Jumlah Kalayan | 14 orang |
12 | Keberadaan | |
13 | Alamat | Jl. Ulin Raya No. 54, Kel. Padangsari Kec. Banyumanik |
14 | No. Telepon | +62857-1246-7065 |
Banyumanik, Panti Asuhan Anak
Publisher:
Unknown
- 7:55 PM
Al Burhan
1 | Nama Panti | Al Burhan |
2 | Jenis Panti | Panti Asuhan Anak |
3 | Sasaran Kegiatan | Anak yatim, piatu, yatim piatu dan dhuafa |
4 | Tanggal Berdiri | 1/1/2000 |
5 | Ijin Operasional | 288/0RSOS/20082012 |
6 | NPWP | 21.046.910.2-517.000 |
7 | No Rek BRI | |
8 | No Rek BPD | 33-057-05268-5 |
9 | Kapasitas Tampung | 150 orang |
10 | Jumlah Pengelola | 150 orang |
11 | Jumlah Kalayan | 125 orang |
12 | Keberadaan | Semarang |
13 | Alamat | Desa Gedawang RT.02 RW.02 Kec. Banyumanik |
14 | No. Telepon | 024 70799853 |
Saturday, February 7, 2015
Panti Asuhan Anak, Pedurungan
Publisher:
Unknown
- 8:48 AM
Al Barokah
1 | Nama Panti | Al Barokah |
2 | Jenis Panti | Panti Asuhan Anak |
3 | Sasaran Kegiatan | Anak yatim, piatu, yatim piatu dan fakir miskin. |
4 | Tanggal Berdiri | 2005 |
5 | Ijin Operasional | Akta Notaris no 1/2005 |
6 | NPWP | - |
7 | No Rek BNI | - |
8 | No Rek BPD | - |
9 | Kapasitas Tampung | - |
10 | Jumlah Pengelola | - |
11 | Jumlah Kalayan | - |
12 | Keberadaan | |
13 | Alamat | Jl. Dempel Lor RT 01/RW 14 Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan |
14 | No. Telepon | (024) 70119679 dan 08122830653 |
Panti Asuhan Cacat Ganda, Pedurungan
Publisher:
Unknown
- 8:46 AM
Al Rifdah
1 | Nama Panti | Al Rifdah |
2 | Jenis Panti | Panti Asuhan Cacat Ganda |
3 | Sasaran Kegiatan | Anak yatim, piatu, yatim piatu dan dhuafa yang memiliki kebutuhan khusus |
4 | Tanggal Berdiri | 2006 |
5 | Ijin Operasional | Akta Notaris no 16/2006 |
6 | NPWP | - |
7 | No Rek BNI | - |
8 | No Rek BPD | - |
9 | Kapasitas Tampung | - |
10 | Jumlah Pengelola | - |
11 | Jumlah Kalayan | - |
12 | Keberadaan | |
13 | Alamat | Jl Tlogomulyo Pedurungan Semarang |
14 | No. Telepon | (024) 70778984 |
Subscribe to:
Posts (Atom)